
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Oct 2026 | Rabu | GTM - 085 | 5218 |
| 2 | 20 Oct 2026 | Selasa | GTM - 084 | 1628 |
| 3 | 19 Oct 2026 | Senin | GTM - 083 | 4939 |
| 4 | 18 Oct 2026 | Minggu | GTM - 082 | 7601 |
| 5 | 17 Oct 2026 | Sabtu | GTM - 081 | 1785 |
| 6 | 16 Oct 2026 | Jumat | GTM - 080 | 6319 |
| 7 | 15 Oct 2026 | Kamis | GTM - 079 | 3506 |
| 8 | 14 Oct 2026 | Rabu | GTM - 078 | 1847 |
| 9 | 13 Oct 2026 | Selasa | GTM - 077 | 9038 |
| 10 | 12 Oct 2026 | Senin | GTM - 076 | 8525 |
